Top
各國規範表

生化及醫學無菌室
Class

微 塵 粒 子 細 菌
粒徑μ 累積粒子數
個/ft3(個/ℓ)
浮游量
個/ft(個/ℓ)
沉降量
個/ft (個/ℓ)
100 ≧0.5 ≦100 (≦3.5) ≦0.1(0.0035) 1,200(12,900)
10,000 ≧0.5 ≦100,000 (≦35) ≦0.5(9.9176) 6,000(64,600)
≧5.0 ≦65 (≦2.3)
100,000 ≧0.5 ≦100,000 (≦3,500) ≦2.5(0.0884) 30,000(323,000)
≧5.0 ≦700 (≦25)
JIS B 9920規格表 清淨度等級的濃度上限

粒徑

清 靜 度 Class
(μm) Class1 Class2 Class3 Class4 Class5 Class6 Class7 Class8
0.1 101 102 103 104 105 106 107 108
0.2 2 24 236 2,360 23,600 -- -- --
0.3 1 10 101 1,010 10,100 101,000 1,010,000 10,100,000
0.4 0.35 3.5 35 350 3,500 35,000 350,000 3,500,000
0.5 -- -- -- -- 29 290 2,900 29,000
清淨度
Class
粒徑範圍
0.1~0.3 0.1~0.5 0.1~0.5 0.3~5.0
微塵粒子粒徑表

Design By 元伸網頁設計
版權所有 © 2007-2014 鈦華科技股份有限公司 Module Clean Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.